| Colegios en los que estuve en el campus | Dormi en el campus | Link |
| Colby | Lo hice | Colby |
| Chico State | Chico | |
| Fresno Pacific | Lo hice | Fresno Pacific |
| Berkley | Berkeley | |
| Princeton | Lo hice | Princeton |
| M.l.T. | Lo hice | Mit |
| Harvard | Harvard | |
| Yale | Lo hice | Yale |
| College of the Sequoias | COS | |
| Brown | Lo hice | Brown |
| Penn State | Lo hice | Penn |
| U.A.B.C. | UABC | |
| Colombia College | Lo hice | Columbia |
| U.T.T. | Utt | |
| lnpade | lnpade |
Reconocimientos
Thursday, March 8, 2012
Si para mi no Sirven para ti Menos
Tuesday, March 6, 2012
Si para mi no Sirven para ti Menos
| Primaria | Organizacion | Años de Participacion | Reconocimiento/Puesto | Link |
| Cinco de Mayo | 2 grado | Conductor | ||
| Directora de la Escuela | 6 grado | Atendencia Perfecta | ||
| Estado de California | 5 grado | 2ndo lugar Historial de Goshen | Historia de California | |
| Tulare County | 5 grado | Mejor de presentacion | Condado de Tulare | |
| Goshen Leadership Class | 5 grado | Presidente de Clase | ||
| Estudiante del Mes | 5 grado | |||
| Poesia Concurso | 6 grado | Narrador | Poesia | |
| Secundaria | Organizacion | Años de Participacion | Reconocimiento/Puesto | |
| Presidente Bill Clinton | 7 y 8 grado | Excelencia en Academia | ||
| Beisbol | 8 grado | Lado lzquierdo | ||
| Preparatoria | Organizacion | Años de Particiopacion | Reconocimiento/Puesto | |
| Wellness Village | 10 grado | Representante de Goshen | California Fundacion de Wellness | |
| Wellness lnfo. | ||||
| Link Crew | 11 grado | Link Crew | ||
| S.S.T.A.R.S. | 10 grado | |||
| E.A.O.P. | 10 grado | E.A.O.P. | ||
| U.S.D.A | 12 grado | U.S.D.A. | ||
| Asamblea de California | de Sara Reyes | Asamblea de California | ||
| Parlier Leadership Class | 11 grado | |||
| Educational Talent Search | 9 grado | Busqueda de Talento | ||
| M.E.S.A. | M.E.S.A. | |||
| Key Club | 9 grado | Key CLub | ||
| California Scholarship Federation | 11 grado | C.S.F. | ||
| Deporte de Correr | 10 grado | Campiones de Liga 2ndo lugar en 400 metros | Correr | |
| Deporte de Lucha | 11 grado | clase 125 | Lucha | |
| Deporte de Footbol Americano | 11 grado | Recividor JV, Filmer | Football Americano | |
| Matematicas | 9 grado | Mejor Estudiante | ||
| Tecnico UTT | Organizacion | Años de Participacion | Reconocimiento/Puesto | |
| Utt Cultura de Legalidad | 2 cuatrimestre | Concursante | Cultura de Legalidad | |
| Universidad | Organizacion | Años de Participacion | Reconocimiento/Puesto | |
| lnpade | Semana de Derecho | 2 cuatrimestre | Oyente Participante | lnpade |
Subscribe to:
Posts (Atom)